มาอีกแล้วครับกับโครงการ Management Watchdog ประจำปี
โครงการนี้เป็น Web Collaboration นะครับ ใครพบเห็นข่าวผู้บริหาร บจ.ให้เป้าปี 2555 ไว้ที่ไหน สามารถแจ้งไว้ที่คอมเมนท์ของหน้านี้ได้ ผมจะนำมารวบรวมไว้ในตารางข้างล่างนี้ต่อไป (ระบุที่มาไว้ด้วยก็ดีครับ)
ที่อยากได้เป็นพิเศษคือ บรรดาบริษัทของปีก่อนๆ เพราะจะได้เห็นผลงานติดต่อกันหลายๆ ปี
จบปี 2555 เราจะมาตรวจสอบกันอีกทีว่า ผู้บริหารแต่ละคนตั้งเป้าหมายไว้ ทำได้ใกล้เคียงหรือแตกต่างมากน้อยแค่ไหน
| บริษัท | เป้าหมาย | ที่มา |
| PTT | รายได้รวม 2.83 ล้านล้านบาท | ดู |
| SPALI | รายได้รวมเกิน 20000 ล้านบาท หรือส่งมอบบ้านเกิน 6000 ยูนิต | ดู |
| UAC | รายได้รวมเกิน 1 พันล้านบาท | ดู |
| APCS | รายได้รวมเกิน 1.1 พันล้านบาท (+30%) | ดู |
| SAMART | รายได้เกิน 2.75 หมื่นล้าน กำไรเกิน 1 พันล้าน | ดู |
| WORK | รายได้ 2.3 พันล้าน | ดู |
| TRT | รายได้โต 20% | ดู |
| HEMRAJ | ขายที่ดินได้ 1500 ไร่ | ดู |
| PS | เป้ายอดขาย 29,000 ล้าน ยอดรับรู้รายได้ 26,000 ล้าน เติบโต 12% และ 15% ตามลำดับ |
ดู |
| SENA | รายได้ 2 พันล้าน | ดู |
| RS | รายได้ 3.2 พันล้าน | ดู |
| SEAFCO | รายได้โต 10-15% | ดู |
| PTTGC | รายได้โตกว่าปี 54 | ดู |
| OISHI | ส่วนอาหารรายได้โต 27% | ดู |
| GLOBAL | โต 25-40%, เปิดใหม่ 7 สาขา | ดู |
| KH | รายได้ +10% | ดู |
| TK | รายได้โตเกิน 10% เปิดเพิ่ม 5-6 สาขา | ดู |
| SIRI | ยอดขาย 32,000 ล้าน ยอดรับรู้รายได้ 28,000 ล้าน เติบโตจากปีก่อน 33% และ 40% |
ดูในคอมเมนท์ |
| SYNEX | เป้าปี 55 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 15% สูงกว่าภาพรวมตลาดไอทีคาดโต 12% | ดูในคอมเมนท์ |
| TKS | รายได้โต 20%กำไรโต 10-20% | ดูในคอมเมนท์ |
| TICON | คาดรายได้ปี 55 โตเท่าตัวมาที่กว่า 5 พันลบ.จาก 2 พันลบ. | ดูในคอมเมนท์ |
| CPF | รายได้เกิน 3 แสนล้านบาท | ดูคอมเมนท์ |
| UAC | รายได้แตะพันล้านบาท | ดู |
สำหรับผลลัพธ์ของปี 2011 จะมานำเสนอเมื่อทุกบริษัทออกงบปี 2011 เรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือน กพ ศกนี้นะครับ