บริษัท | เป้าหมายเมื่อต้นปี 2012 | ผลลัพธ์ |
PTT | รายได้รวม 2.83 ล้านล้านบาท | 2.79 ลล. |
SPALI | รายได้รวมเกิน 20000 ล้านบาท หรือส่งมอบบ้านเกิน 6000 ยูนิต | 12000 ล |
UAC | รายได้รวมเกิน 1 พันล้านบาท | 0.81 พล. |
APCS | รายได้รวมเกิน 1.1 พันล้านบาท (+30%) | 1.073 พล. |
SAMART | รายได้เกิน 2.75 หมื่นล้าน กำไรเกิน 1 พันล้าน | กำไร 1.071 พล. |
WORK | รายได้ 2.3 พันล้าน | 2.1 พล. |
TRT | รายได้โต 20% | +4% |
HEMRAJ | ขายที่ดินได้ 1500 ไร่ | 2317 ไร่ |
PS | เป้ายอดขาย 29, 000 ล้าน ยอดรับรู้รายได้ 26, 000 ล้าน เติบโต 12% และ 15% ตามลำดับ |
ยอดขาย 29396, รายได้ 27140 |
SENA | รายได้ 2 พันล้าน | 1.684 |
RS | รายได้ 3.2 พันล้าน | 2.812 |
SEAFCO | รายได้โต 10-15% | –3% |
PTTGC | รายได้โตกว่าปี 54 | +12% |
OISHI | ส่วนอาหารรายได้โต 27% | +28.9% |
GLOBAL | โต 25-40%, เปิดใหม่ 7 สาขา | +32% |
KH | รายได้ +10% | +13% |
TK | รายได้โตเกิน 10% เปิดเพิ่ม 5-6 สาขา | +9% |
BJC | รายได้ +20% | 20% |
SIRI | ยอดขาย 32, 000 ล้าน ยอดรับรู้รายได้ 28, 000 ล้าน เติบโตจากปีก่อน 33% และ 40% |
ยอดขาย 42000, รายได้ |
SYNEX | เป้าปี 55 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 15% สูงกว่าภาพรวมตลาดไอทีคาดโต 12% | +0% |
TKS | รายได้โต 20%กำไรโต 10-20% | +4.6%, +83% |
TICON | คาดรายได้ปี 55 โตเท่าตัวมาที่กว่า 5 พันลบ.จาก 2 พันลบ. | 5.69 พล. |
CPF | รายได้เกิน 3 แสนล้านบาท | 3.74 แสนล. |
BGH | รายได้รวมโต 9-10% | +27% |
GRAMMY | รายได้โต 20% | +25% |
ตลาดหุ้นพุ่งพรวดขนาดนี้ แต่ก็มีบริษัทที่พลาดเป้าไปเยอะเหมือนกัน
อ้างถึง: Management Watchdog 2012
Wow, so good Thank you very much.
พี่นรินทร์ มี wachdog ย้อนหลังปีอื่นๆไหมครับ อยากพิจารณาผู้บริหารครับ
ว่าผู้บริหารบริษัทไหนน่าเชื่อถือมั่งครับ(บอกเป้าอะไรได้ตามนั้น)
ขอบคุณมากครับ ที่แชร์กันครับ
ตามนี้ได้เลย
https://www.dekisugi.net/?s=watchdog&submit=Search